| 1 cuota de $99.999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999.999,00 |
| 2 cuotas de $59.744.999,41 | Total $119.489.998,81 | |
| 3 cuotas de $41.483.332,92 | Total $124.449.998,76 | |
| 6 cuotas de $23.651.666,43 | Total $141.909.998,58 | |
| 9 cuotas de $17.588.888,71 | Total $158.299.998,42 | |
| 12 cuotas de $14.799.999,85 | Total $177.599.998,22 |
| 1 cuota de $99.999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.999.999,00 |
| 2 cuotas de $60.619.999,40 | Total $121.239.998,79 | |
| 3 cuotas de $41.813.332,92 | Total $125.439.998,75 | |
| 6 cuotas de $23.731.666,43 | Total $142.389.998,58 | |
| 9 cuotas de $17.593.333,16 | Total $158.339.998,42 | |
| 12 cuotas de $14.603.333,19 | Total $175.239.998,25 | |
| 24 cuotas de $10.650.416,56 | Total $255.609.997,44 |
| 3 cuotas de $42.609.999,57 | Total $127.829.998,72 | |
| 6 cuotas de $23.466.666,43 | Total $140.799.998,59 |
| 3 cuotas de $43.053.332,90 | Total $129.159.998,71 | |
| 6 cuotas de $23.634.999,76 | Total $141.809.998,58 | |
| 9 cuotas de $17.685.555,38 | Total $159.169.998,41 | |
| 12 cuotas de $14.484.166,52 | Total $173.809.998,26 |
| 18 cuotas de $11.746.666,55 | Total $211.439.997,89 |
