| 1 cuota de $4.065.312,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.065.312,75 |
| 2 cuotas de $2.428.821,10 | Total $4.857.642,20 | |
| 3 cuotas de $1.686.427,24 | Total $5.059.281,72 | |
| 6 cuotas de $961.514,22 | Total $5.769.085,32 | |
| 9 cuotas de $715.043,34 | Total $6.435.390,08 | |
| 12 cuotas de $601.666,28 | Total $7.219.995,44 |
| 1 cuota de $4.065.312,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.065.312,75 |
| 2 cuotas de $2.464.392,59 | Total $4.928.785,18 | |
| 3 cuotas de $1.699.842,77 | Total $5.099.528,31 | |
| 6 cuotas de $964.766,47 | Total $5.788.598,82 | |
| 9 cuotas de $715.224,02 | Total $6.437.016,21 | |
| 12 cuotas de $593.671,17 | Total $7.124.054,06 | |
| 24 cuotas de $432.972,74 | Total $10.391.345,92 |
| 3 cuotas de $1.732.229,76 | Total $5.196.689,29 | |
| 6 cuotas de $953.993,39 | Total $5.723.960,35 |
| 3 cuotas de $1.750.252,65 | Total $5.250.757,95 | |
| 6 cuotas de $960.836,66 | Total $5.765.020,01 | |
| 9 cuotas de $718.973,14 | Total $6.470.758,30 | |
| 12 cuotas de $588.826,67 | Total $7.065.920,09 |
| 18 cuotas de $477.538,73 | Total $8.595.697,28 |
Combi integrable XXL, con una capacidad neta un 45% mayor que una combi estándar y con el sistema de conservación
VitaFresh <0°C>: prolongando el tiempo de conservación de alimentos frescos.
• XXL: combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
• Consigue mucho más espacio en el frigorífico con solo dedicar un poco más de sitio en la cocina
• VitaFresh XXL: el cajón del frigorífico extra grande y con regulación de la temperatura y la humedad para frutas y verduras.
• VitaFresh XXL 0 °C: conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extra grandes con regulación de la
temperatura y la humedad.
• Congelación "Súper": aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
