| 1 cuota de $4.339.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.339.616,00 |
| 2 cuotas de $2.592.703,58 | Total $5.185.407,16 | |
| 3 cuotas de $1.800.217,37 | Total $5.400.652,11 | |
| 6 cuotas de $1.026.391,51 | Total $6.158.349,07 | |
| 9 cuotas de $763.290,24 | Total $6.869.612,13 | |
| 12 cuotas de $642.263,17 | Total $7.707.158,02 |
| 1 cuota de $4.339.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.339.616,00 |
| 2 cuotas de $2.630.675,22 | Total $5.261.350,44 | |
| 3 cuotas de $1.814.538,10 | Total $5.443.614,31 | |
| 6 cuotas de $1.029.863,20 | Total $6.179.179,22 | |
| 9 cuotas de $763.483,11 | Total $6.871.347,97 | |
| 12 cuotas de $633.728,59 | Total $7.604.743,08 | |
| 24 cuotas de $462.187,19 | Total $11.092.492,46 |
| 3 cuotas de $1.849.110,38 | Total $5.547.331,13 | |
| 6 cuotas de $1.018.363,22 | Total $6.110.179,33 |
| 3 cuotas de $1.868.349,34 | Total $5.605.048,03 | |
| 6 cuotas de $1.025.668,24 | Total $6.154.009,45 | |
| 9 cuotas de $767.485,20 | Total $6.907.366,79 | |
| 12 cuotas de $628.557,21 | Total $7.542.686,57 |
| 18 cuotas de $509.760,23 | Total $9.175.684,07 |
Combi integrable XXL, con una capacidad neta un 45% mayor que una combi estándar y con el sistema de conservación
VitaFresh <0°C>: prolongando el tiempo de conservación de alimentos frescos.
• XXL: combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
• Consigue mucho más espacio en el frigorífico con solo dedicar un poco más de sitio en la cocina
• VitaFresh XXL: el cajón del frigorífico extra grande y con regulación de la temperatura y la humedad para frutas y verduras.
• VitaFresh XXL 0 °C: conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extra grandes con regulación de la
temperatura y la humedad.
• Congelación "Súper": aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
