| 1 cuota de $5.059.431,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.059.431,66 |
| 2 cuotas de $3.022.757,45 | Total $6.045.514,89 | |
| 3 cuotas de $2.098.820,90 | Total $6.296.462,70 | |
| 6 cuotas de $1.196.639,91 | Total $7.179.839,47 | |
| 9 cuotas de $889.897,81 | Total $8.009.080,32 | |
| 12 cuotas de $748.795,89 | Total $8.985.550,63 |
| 1 cuota de $5.059.431,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.059.431,66 |
| 2 cuotas de $3.067.027,47 | Total $6.134.054,94 | |
| 3 cuotas de $2.115.517,02 | Total $6.346.551,07 | |
| 6 cuotas de $1.200.687,46 | Total $7.204.124,74 | |
| 9 cuotas de $890.122,68 | Total $8.011.104,09 | |
| 12 cuotas de $738.845,67 | Total $8.866.148,04 | |
| 24 cuotas de $538.850,55 | Total $12.932.413,27 |
| 3 cuotas de $2.155.823,83 | Total $6.467.471,49 | |
| 6 cuotas de $1.187.279,96 | Total $7.123.679,78 |
| 3 cuotas de $2.178.253,98 | Total $6.534.761,93 | |
| 6 cuotas de $1.195.796,67 | Total $7.174.780,04 | |
| 9 cuotas de $894.788,60 | Total $8.053.097,37 | |
| 12 cuotas de $732.816,51 | Total $8.793.798,17 |
| 18 cuotas de $594.314,57 | Total $10.697.662,30 |
Combi integrable XXL, con una capacidad neta un 45% mayor que una combi estándar y con el sistema de conservación
VitaFresh <0°C>: prolongando el tiempo de conservación de alimentos frescos.
• XXL: combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
• Consigue mucho más espacio en el frigorífico con solo dedicar un poco más de sitio en la cocina
• VitaFresh XXL: el cajón del frigorífico extra grande y con regulación de la temperatura y la humedad para frutas y verduras.
• VitaFresh XXL 0 °C: conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extra grandes con regulación de la
temperatura y la humedad.
• Congelación "Súper": aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
