| 1 cuota de $466.825,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.825,14 |
| 2 cuotas de $278.904,68 | Total $557.809,36 | |
| 3 cuotas de $193.654,63 | Total $580.963,89 | |
| 6 cuotas de $110.411,93 | Total $662.471,56 | |
| 9 cuotas de $82.109,36 | Total $738.984,20 | |
| 12 cuotas de $69.090,12 | Total $829.081,45 |
| 1 cuota de $466.825,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.825,14 |
| 2 cuotas de $282.989,40 | Total $565.978,80 | |
| 3 cuotas de $195.195,15 | Total $585.585,46 | |
| 6 cuotas de $110.785,39 | Total $664.712,32 | |
| 9 cuotas de $82.130,10 | Total $739.170,93 | |
| 12 cuotas de $68.172,03 | Total $818.064,38 | |
| 24 cuotas de $49.718,82 | Total $1.193.251,74 |
| 3 cuotas de $198.914,19 | Total $596.742,58 | |
| 6 cuotas de $109.548,30 | Total $657.289,80 |
| 3 cuotas de $200.983,78 | Total $602.951,35 | |
| 6 cuotas de $110.334,12 | Total $662.004,73 | |
| 9 cuotas de $82.560,62 | Total $743.045,58 | |
| 12 cuotas de $67.615,73 | Total $811.388,78 |
| 18 cuotas de $54.836,39 | Total $987.055,08 |
|
Marca
|
Samsung |
|---|---|
|
Línea
|
NA3000H |
|
Modelo
|
NA64H3010AS |
|
Color
|
Plateado |
|
Voltaje
|
220V |
|
Con válvulas de seguridad
|
Sí |
|---|---|
|
Con traba de seguridad
|
No |
|
Con indicador de calor residual
|
No |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
60 cm x 51 cm x 9 cm |
|---|---|
|
Peso
|
9,6 kg |
|
Con función de calentamiento rápido
|
No |
|---|---|
|
Eficiencia energética
|
A |
|
Potencia total
|
9,6 kW |
|---|
|
Tipos de alimentación
|
Gas |
|---|---|
|
Tipo de gas
|
Natural (GN) |
|
Tipo de encendido
|
Automático |
|
Tipo de montaje
|
Empotrable |
|
Tipo de control
|
Perillas |
|
Materiales de la superficie
|
Acero inoxidable |
|
Es convertible a gas envasado
|
Sí |
|
Cantidad de hornallas
|
4 |
|
Es industrial
|
No |
