| 1 cuota de $446.227,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.227,23 |
| 2 cuotas de $266.598,46 | Total $533.196,92 | |
| 3 cuotas de $185.109,93 | Total $555.329,79 | |
| 6 cuotas de $105.540,17 | Total $633.241,06 | |
| 9 cuotas de $78.486,41 | Total $706.377,71 | |
| 12 cuotas de $66.041,63 | Total $792.499,56 |
| 1 cuota de $446.227,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.227,23 |
| 2 cuotas de $270.502,94 | Total $541.005,89 | |
| 3 cuotas de $186.582,48 | Total $559.747,44 | |
| 6 cuotas de $105.897,15 | Total $635.382,95 | |
| 9 cuotas de $78.506,24 | Total $706.556,20 | |
| 12 cuotas de $65.164,05 | Total $781.968,60 | |
| 24 cuotas de $47.525,05 | Total $1.140.601,42 |
| 3 cuotas de $190.137,42 | Total $570.412,27 | |
| 6 cuotas de $104.714,65 | Total $628.287,94 |
| 3 cuotas de $192.115,69 | Total $576.347,09 | |
| 6 cuotas de $105.465,80 | Total $632.794,83 | |
| 9 cuotas de $78.917,76 | Total $710.259,88 | |
| 12 cuotas de $64.632,29 | Total $775.587,55 |
| 18 cuotas de $52.416,82 | Total $943.502,86 |
|
Marca
|
Samsung |
|---|---|
|
Línea
|
NA3000H |
|
Modelo
|
NA64H3010AS |
|
Color
|
Plateado |
|
Voltaje
|
220V |
|
Con válvulas de seguridad
|
Sí |
|---|---|
|
Con traba de seguridad
|
No |
|
Con indicador de calor residual
|
No |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
60 cm x 51 cm x 9 cm |
|---|---|
|
Peso
|
9,6 kg |
|
Con función de calentamiento rápido
|
No |
|---|---|
|
Eficiencia energética
|
A |
|
Potencia total
|
9,6 kW |
|---|
