| 1 cuota de $639.753,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.753,79 |
| 2 cuotas de $382.220,90 | Total $764.441,80 | |
| 3 cuotas de $265.391,19 | Total $796.173,59 | |
| 6 cuotas de $151.312,43 | Total $907.874,60 | |
| 9 cuotas de $112.525,58 | Total $1.012.730,25 | |
| 12 cuotas de $94.683,56 | Total $1.136.202,73 |
| 1 cuota de $639.753,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.753,79 |
| 2 cuotas de $387.818,74 | Total $775.637,49 | |
| 3 cuotas de $267.502,38 | Total $802.507,15 | |
| 6 cuotas de $151.824,23 | Total $910.945,42 | |
| 9 cuotas de $112.554,01 | Total $1.012.986,15 | |
| 12 cuotas de $93.425,37 | Total $1.121.104,54 | |
| 24 cuotas de $68.136,44 | Total $1.635.274,66 |
| 3 cuotas de $272.599,09 | Total $817.797,27 | |
| 6 cuotas de $150.128,89 | Total $900.773,34 |
| 3 cuotas de $275.435,33 | Total $826.306,00 | |
| 6 cuotas de $151.205,80 | Total $907.234,85 | |
| 9 cuotas de $113.144,01 | Total $1.018.296,11 | |
| 12 cuotas de $92.663,00 | Total $1.111.956,06 |
| 18 cuotas de $75.149,74 | Total $1.352.695,41 |
Control de temperatura intuitivo
El control deslizante y de selección directa te permite controlar fácilmente todas las funciones a través de su panel de visualización LED externo ultra cómodo. Establece y cambia el nivel de temperatura en un instante con sólo un movimiento un simple toque o deslizarse a través del control con el dedo. Con la interfaz de control deslizante y de selección directa, su toque es su comando.
· Modo de control
Control Deslizante
· Marco de Cocina
2- Acero inoxidable / delantera biselada
· Tipo de display
LED
· Tipo de instalación
Single Built-in
· Peso (Bruto)
10.7 Kg
· Superficie
Negro
· Tipo de instalación
Empotrable
· Energía Total (kW)
6.5 kW
· 148 mm
1.1 kW
· Oval (170/265 mm)
1.37 ~ 1.46 / 2.19 kW
· Triple (120/175/215 mm)
0.75 / 1.5 / 2.11 kW
· Medidas externas (Ancho x Alto x Profundidad)
560 x 490 mm
· Neto (AxAxP)
590 x 52.6 x 505 mm
· Peso (Bruto)
10.7 Kg
· Peso (neto)
8.2 kg
