| 1 cuota de $1.323.440,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.323.440,83 |
| 2 cuotas de $790.689,72 | Total $1.581.379,45 | |
| 3 cuotas de $549.007,37 | Total $1.647.022,11 | |
| 6 cuotas de $313.015,81 | Total $1.878.094,88 | |
| 9 cuotas de $232.778,53 | Total $2.095.006,83 | |
| 12 cuotas de $195.869,24 | Total $2.350.430,91 |
| 1 cuota de $1.323.440,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.323.440,83 |
| 2 cuotas de $802.269,83 | Total $1.604.539,66 | |
| 3 cuotas de $553.374,72 | Total $1.660.124,18 | |
| 6 cuotas de $314.074,56 | Total $1.884.447,40 | |
| 9 cuotas de $232.837,35 | Total $2.095.536,21 | |
| 12 cuotas de $193.266,47 | Total $2.319.197,71 | |
| 24 cuotas de $140.951,96 | Total $3.382.847,11 |
| 3 cuotas de $563.918,13 | Total $1.691.754,41 | |
| 6 cuotas de $310.567,44 | Total $1.863.404,69 |
| 3 cuotas de $569.785,39 | Total $1.709.356,18 | |
| 6 cuotas de $312.795,24 | Total $1.876.771,44 | |
| 9 cuotas de $234.057,86 | Total $2.106.520,77 | |
| 12 cuotas de $191.689,37 | Total $2.300.272,51 |
| 18 cuotas de $155.460,18 | Total $2.798.283,29 |
Resumen
· Eficiencia energética
A
· Convección
1200 / 1200 W
· Medidas externas (Ancho x Alto x Profundidad)
595 x 596 x 570 mm
· Peso (neto)
36.5 kg
Materiales/Terminación
·
Características
· Steam Type
Natural Steam
· Grill Superior (Ingreso/Egreso)
1600 / 1100 W
· Grill Inferior
1100 W
· Modo Simple (Calor Superior + Convección)
Yes
· Modo Simple (Grill grande)
Yes
· Modo Simple (Eco Grill)
Yes
· Modo Simple (Inferior + Convección)
Yes
· Convección
1200 / 1200 W
· Metodo de Limpieza
Catalytic
· Limpieza por vapor
Yes
· Wi-Fi Connection
Yes
· Programas automáticos
Single 40ea / Dual Cook 10ea
· Air Fry
Yes
· Air Sous Vide
Yes
· Timer de Cocción
Yes
· Camera
No
· Timer de Finalización
Yes
· Protección de niños
Yes
· Reloj
Yes
· Lámpara Interior
25W / 40W (Halogen)
· Posición Iluminación Interior
Top / Side
· On/Off de Iluminación
Yes
· Opción de lenguaje
Yes
