| 1 cuota de $1.596.280,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.596.280,90 |
| 2 cuotas de $953.698,02 | Total $1.907.396,05 | |
| 3 cuotas de $662.190,52 | Total $1.986.571,58 | |
| 6 cuotas de $377.547,03 | Total $2.265.282,23 | |
| 9 cuotas de $280.768,07 | Total $2.526.912,66 | |
| 12 cuotas de $236.249,57 | Total $2.834.994,88 |
| 1 cuota de $1.596.280,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.596.280,90 |
| 2 cuotas de $967.665,48 | Total $1.935.330,96 | |
| 3 cuotas de $667.458,25 | Total $2.002.374,76 | |
| 6 cuotas de $378.824,06 | Total $2.272.944,37 | |
| 9 cuotas de $280.839,02 | Total $2.527.551,18 | |
| 12 cuotas de $233.110,22 | Total $2.797.322,65 | |
| 24 cuotas de $170.010,56 | Total $4.080.253,61 |
| 3 cuotas de $680.175,29 | Total $2.040.525,87 | |
| 6 cuotas de $374.593,91 | Total $2.247.563,51 |
| 3 cuotas de $687.252,13 | Total $2.061.756,41 | |
| 6 cuotas de $377.280,99 | Total $2.263.685,94 | |
| 9 cuotas de $282.311,14 | Total $2.540.800,31 | |
| 12 cuotas de $231.207,98 | Total $2.774.495,83 |
| 18 cuotas de $187.509,79 | Total $3.375.176,33 |
Marca Samsung
Tipo de Cocción Eléctrico
Grill eléctrico Si
Termostato Si
Puerta doble vidrio Si
Autolimpiante Si
Capacidad 76 Lts
Spiedo No
Eficiencia Energética A
Color Negro
Caracteristicas Adicionales Dual Cook: cocción independiente en zona superior e inferior / Puerta Flexible / Vapor Natural / WiFi con conexión SmartThings / Riel telescópico / Autolimpieza catalítica / Air Fry: bandeja especial con circulación de aire caliente
Medidas Ancho: 595 mm x Alto: 596 mm x Profundidad: 570 mm
Garantía de fábrica: 12 meses
