| 1 cuota de $6.557.332,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.557.332,19 |
| 2 cuotas de $3.917.678,12 | Total $7.835.356,23 | |
| 3 cuotas de $2.720.199,97 | Total $8.160.599,91 | |
| 6 cuotas de $1.550.918,35 | Total $9.305.510,11 | |
| 9 cuotas de $1.153.361,87 | Total $10.380.256,86 | |
| 12 cuotas de $970.485,16 | Total $11.645.821,97 |
| 1 cuota de $6.557.332,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.557.332,19 |
| 2 cuotas de $3.975.054,78 | Total $7.950.109,55 | |
| 3 cuotas de $2.741.839,17 | Total $8.225.517,50 | |
| 6 cuotas de $1.556.164,22 | Total $9.336.985,31 | |
| 9 cuotas de $1.153.653,31 | Total $10.382.879,79 | |
| 12 cuotas de $957.589,08 | Total $11.491.068,93 | |
| 24 cuotas de $698.383,20 | Total $16.761.196,81 |
| 3 cuotas de $2.794.079,25 | Total $8.382.237,74 | |
| 6 cuotas de $1.538.787,29 | Total $9.232.723,72 |
| 3 cuotas de $2.823.150,09 | Total $8.469.450,26 | |
| 6 cuotas de $1.549.825,46 | Total $9.298.952,78 | |
| 9 cuotas de $1.159.700,63 | Total $10.437.305,65 | |
| 12 cuotas de $949.774,92 | Total $11.397.299,08 |
| 18 cuotas de $770.267,95 | Total $13.864.823,18 |
Certificado de seguridad eléctrica: DC-E-E189-003.2 (M1) Organismo: IRAM
• Cocina mixta.
• Libre instalación, 90 cm. Clase A.
• Horno eléctrico, 5 hornallas a gas.
• Estética línea Clásica.
• 1 hornalla chica. 2 hornallas medianas.
• 1 hornalla grande. 1 hornalla ultra rápida.
• Encendido electrónico.
• Parrillas esmaltadas en negro.
• Horno multifunción convector programable 9 funciones.
• 126 lts brutos.
• Ventilación tangencial.
• Válvulas de seguridad.
• Adaptable a gas envasado.
