| 1 cuota de $6.557.332,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.557.332,00 |
| 2 cuotas de $3.917.678,01 | Total $7.835.356,01 | |
| 3 cuotas de $2.720.199,89 | Total $8.160.599,67 | |
| 6 cuotas de $1.550.918,31 | Total $9.305.509,84 | |
| 9 cuotas de $1.153.361,84 | Total $10.380.256,56 | |
| 12 cuotas de $970.485,14 | Total $11.645.821,63 |
| 1 cuota de $6.557.332,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.557.332,00 |
| 2 cuotas de $3.975.054,66 | Total $7.950.109,32 | |
| 3 cuotas de $2.741.839,09 | Total $8.225.517,26 | |
| 6 cuotas de $1.556.164,17 | Total $9.336.985,03 | |
| 9 cuotas de $1.153.653,28 | Total $10.382.879,49 | |
| 12 cuotas de $957.589,05 | Total $11.491.068,60 | |
| 24 cuotas de $698.383,18 | Total $16.761.196,33 |
| 3 cuotas de $2.794.079,17 | Total $8.382.237,50 | |
| 6 cuotas de $1.538.787,24 | Total $9.232.723,46 |
| 3 cuotas de $2.823.150,00 | Total $8.469.450,01 | |
| 6 cuotas de $1.549.825,42 | Total $9.298.952,51 | |
| 9 cuotas de $1.159.700,59 | Total $10.437.305,34 | |
| 12 cuotas de $949.774,90 | Total $11.397.298,75 |
| 18 cuotas de $770.267,93 | Total $13.864.822,78 |
Certificado de seguridad eléctrica: DC-E-E189-003.2 (M1) Organismo: IRAM
• Cocina mixta.
• Libre instalación, 90 cm. Clase A.
• Horno eléctrico, 5 hornallas a gas.
• Estética línea Clásica.
• 1 hornalla chica. 2 hornallas medianas.
• 1 hornalla grande. 1 hornalla ultra rápida.
• Encendido electrónico.
• Parrillas esmaltadas en negro.
• Horno multifunción convector programable 9 funciones.
• 126 lts brutos.
• Ventilación tangencial.
• Válvulas de seguridad.
• Adaptable a gas envasado.
