| 1 cuota de $6.202.554,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.202.554,41 |
| 2 cuotas de $3.705.716,13 | Total $7.411.432,26 | |
| 3 cuotas de $2.573.026,32 | Total $7.719.078,96 | |
| 6 cuotas de $1.467.007,49 | Total $8.802.044,96 | |
| 9 cuotas de $1.090.960,40 | Total $9.818.643,63 | |
| 12 cuotas de $917.978,05 | Total $11.015.736,63 |
| 1 cuota de $6.202.554,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.202.554,41 |
| 2 cuotas de $3.759.988,49 | Total $7.519.976,97 | |
| 3 cuotas de $2.593.494,75 | Total $7.780.484,25 | |
| 6 cuotas de $1.471.969,54 | Total $8.831.817,22 | |
| 9 cuotas de $1.091.236,07 | Total $9.821.124,65 | |
| 12 cuotas de $905.779,70 | Total $10.869.356,35 | |
| 24 cuotas de $660.597,89 | Total $15.854.349,33 |
| 3 cuotas de $2.642.908,43 | Total $7.928.725,30 | |
| 6 cuotas de $1.455.532,77 | Total $8.733.196,61 |
| 3 cuotas de $2.670.406,43 | Total $8.011.219,28 | |
| 6 cuotas de $1.465.973,74 | Total $8.795.842,41 | |
| 9 cuotas de $1.096.956,21 | Total $9.872.605,85 | |
| 12 cuotas de $898.388,32 | Total $10.780.659,82 |
| 18 cuotas de $728.593,39 | Total $13.114.681,04 |
Certificado de seguridad eléctrica: 0412 - 21 / Rev.03 Organismo: Bureau Veritas
• Horno pirolítico eléctrico de 60 cm.
• Capacidad 68 lts.
• Estética: Dolce Stil Novo
• Display reloj digital y pantalla táctil.
• Terminación de vidrio color negro.
• Temperatura mínima 30°, máxima 280°
• Sistema de enfriamiento: Tangencial
• Número de funciones de cocción: 10
• Puerta con triple vidrio, con vidrio interno desmontable.
• Método de cocción: Termoventilado.
• Funciones de descongelamiento
• Función Sabbath
• Inicio programado y fin de cocción
• Pre-calentamiento rápido: Sí
• Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños
