| 1 cuota de $2.975.793,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.975.793,00 |
| 2 cuotas de $1.777.887,53 | Total $3.555.775,06 | |
| 3 cuotas de $1.234.458,13 | Total $3.703.374,39 | |
| 6 cuotas de $703.824,64 | Total $4.222.947,85 | |
| 9 cuotas de $523.408,92 | Total $4.710.680,32 | |
| 12 cuotas de $440.417,36 | Total $5.285.008,37 |
| 1 cuota de $2.975.793,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.975.793,00 |
| 2 cuotas de $1.803.925,72 | Total $3.607.851,43 | |
| 3 cuotas de $1.244.278,25 | Total $3.732.834,74 | |
| 6 cuotas de $706.205,28 | Total $4.237.231,65 | |
| 9 cuotas de $523.541,18 | Total $4.711.870,64 | |
| 12 cuotas de $434.564,97 | Total $5.214.779,65 | |
| 24 cuotas de $316.934,35 | Total $7.606.424,49 |
| 3 cuotas de $1.267.985,40 | Total $3.803.956,19 | |
| 6 cuotas de $698.319,42 | Total $4.189.916,54 |
| 3 cuotas de $1.281.178,08 | Total $3.843.534,24 | |
| 6 cuotas de $703.328,68 | Total $4.219.972,05 | |
| 9 cuotas de $526.285,52 | Total $4.736.569,72 | |
| 12 cuotas de $431.018,82 | Total $5.172.225,81 |
| 18 cuotas de $349.556,48 | Total $6.292.016,72 |
Certificado de seguridad eléctrica: DC-E-E189-001.1 (c1) Organismo: IRAM
• Lavavajillas de encastre panelable.
• Integración total.
• Capacidad para 13 cubiertos.
• Selector para 10 programas.
• (Remojo, Auto, ECO, MIX, Intensive, Express 27’, Copas, Silent, Full express 60’, Steryl).
• Función Dry Assistant.
• Función de inicio diferido (3-6-9 hs).
• Sistema de lavado Orbital.
• Cubeta en acero inoxidable.
• Comandos electrónicos.
• Canasto superior regulable en altura.
• Indicador luminoso de programa en curso.
