| 1 cuota de $2.975.793,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.975.793,30 |
| 2 cuotas de $1.777.887,71 | Total $3.555.775,41 | |
| 3 cuotas de $1.234.458,25 | Total $3.703.374,76 | |
| 6 cuotas de $703.824,71 | Total $4.222.948,27 | |
| 9 cuotas de $523.408,98 | Total $4.710.680,79 | |
| 12 cuotas de $440.417,41 | Total $5.285.008,90 |
| 1 cuota de $2.975.793,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.975.793,30 |
| 2 cuotas de $1.803.925,90 | Total $3.607.851,80 | |
| 3 cuotas de $1.244.278,37 | Total $3.732.835,12 | |
| 6 cuotas de $706.205,35 | Total $4.237.232,08 | |
| 9 cuotas de $523.541,23 | Total $4.711.871,11 | |
| 12 cuotas de $434.565,02 | Total $5.214.780,18 | |
| 24 cuotas de $316.934,39 | Total $7.606.425,25 |
| 3 cuotas de $1.267.985,53 | Total $3.803.956,58 | |
| 6 cuotas de $698.319,50 | Total $4.189.916,97 |
| 3 cuotas de $1.281.178,21 | Total $3.843.534,63 | |
| 6 cuotas de $703.328,75 | Total $4.219.972,48 | |
| 9 cuotas de $526.285,58 | Total $4.736.570,20 | |
| 12 cuotas de $431.018,86 | Total $5.172.226,33 |
| 18 cuotas de $349.556,52 | Total $6.292.017,35 |
Certificado de seguridad eléctrica: DC-E-E189-001.1 (c1) Organismo: IRAM
• Lavavajillas de encastre panelable.
• Integración total.
• Capacidad para 13 cubiertos.
• Selector para 10 programas.
• (Remojo, Auto, ECO, MIX, Intensive, Express 27’, Copas, Silent, Full express 60’, Steryl).
• Función Dry Assistant.
• Función de inicio diferido (3-6-9 hs).
• Sistema de lavado Orbital.
• Cubeta en acero inoxidable.
• Comandos electrónicos.
• Canasto superior regulable en altura.
• Indicador luminoso de programa en curso.
