| 1 cuota de $574.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.560,00 |
| 2 cuotas de $343.270,87 | Total $686.541,74 | |
| 3 cuotas de $238.346,64 | Total $715.039,92 | |
| 6 cuotas de $135.893,01 | Total $815.358,10 | |
| 9 cuotas de $101.058,72 | Total $909.528,48 | |
| 12 cuotas de $85.034,88 | Total $1.020.418,56 |
| 1 cuota de $574.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.560,00 |
| 2 cuotas de $348.298,27 | Total $696.596,54 | |
| 3 cuotas de $240.242,68 | Total $720.728,06 | |
| 6 cuotas de $136.352,66 | Total $818.115,98 | |
| 9 cuotas de $101.084,25 | Total $909.758,30 | |
| 12 cuotas de $83.904,91 | Total $1.006.858,94 | |
| 24 cuotas de $61.193,03 | Total $1.468.632,82 |
| 3 cuotas de $244.820,01 | Total $734.460,05 | |
| 6 cuotas de $134.830,08 | Total $808.980,48 |
| 3 cuotas de $247.367,23 | Total $742.101,70 | |
| 6 cuotas de $135.797,25 | Total $814.783,54 | |
| 9 cuotas de $101.614,12 | Total $914.527,15 | |
| 12 cuotas de $83.220,22 | Total $998.642,74 |
| 18 cuotas de $67.491,64 | Total $1.214.849,66 |
Características: 8 Programas de cocción. Convector multifunción. Grill eléctrico. Corte de cocción. Aislación térmica: triple Guia de estantes: desmontables. Puerta: doble vidrio. Display con timer digital. Capacidad: 56 lts. Potencia máxima: 2800 W
Ficha de conexión de 20A
Medidas interior horno: Ancho 440 mm - Alto 370 mm - Profundidad 330 mm
Medidas de encastre: Ancho 560 mm - Alto 595 mm - Profundidad 490 mm
